![]() |
|
||||||||||||
| 千葉県市川市にあるアットホームな学習塾、梨香台ゼミナール(りぜみ)の公式ホームページ Sorry, this website is in Japanese only. |
|||||||||||||

| ■各学校名をクリックすると別ウインドウで該当校HPが表示されます■ | |||||
| 高校受験 | |||||
| 私 立 | 公立高校 | ||||
| 学校名 | 参考合格 偏差値 |
塾生所属校(性別×人数) | 学校名 | 参考合格 偏差値 |
塾生所属校(性別×人数) |
| 渋谷教育学園幕張高等学校 | 75 | 松戸五中 女子 | 県立船橋高等学校 | 73 | 下貝塚中 男子 |
| 市川学園市川高等学校 | 73 | 松戸五中 女子 | 市川一中 男子 | ||
| 専修大学松戸高等学校 ■E類2名 |
72 | 下貝塚中 男子 | 松戸五中 男子 | ||
| 下貝塚中 女子 | 下貝塚中 女子 | ||||
| 芝浦工業大学柏高等学校 | 72 | 下貝塚中 女子 | 県立小金高等学校 | 67 | 松戸五中 男子×2 |
| 松戸五中 男子 | 下貝塚中 男子 | ||||
| 国府台女子学院 高等部 ■選抜1名を含む |
68 | 市川五中 女子 | 県立柏高等学校 | 67 | 下貝塚中 女子 |
| 下貝塚中 女子 | 県立八千代高等学校 | 66 | 下貝塚中 女子 | ||
| 松戸五中 女子 | 県立幕張総合高校 | 65 | 松戸二中 女子 | ||
| 鎌ケ谷三中 女子×2 | 下貝塚中 女子 | ||||
| 獨協埼玉高等学校 | 67 | 下貝塚中 男子 | 松戸五中 男子 | ||
| 麗澤高等学校 | 67 | 下貝塚中 男子 | 県立鎌ケ谷高等学校 | 63 | 鎌ケ谷三中 女子×2 |
| 安田学園高等学校 ■特待(入学金半額免除)S特・特進各1名 |
66 | 下貝塚中 男子 | 県立国府台高等学校 | 63 | 市川五中 女子 |
| 下貝塚中 女子 | 松戸五中 女子 | ||||
| 東洋高等学校 ■特選 |
66 | 松戸五中 男子 | 松戸五中 男子 | ||
| 流通経済大学付属柏高等学校 | 63 | 鎌ケ谷三中 女子 | 県立松戸国際高等学校 | 60 | 下貝塚中 女子 |
| 千葉英和高等学校 | 63 | 下貝塚中 女子 | 松戸五中 男子 | ||
| 日出学園高等学校 ■特待・特進1名を含む |
62 | 市川一中 男子 | 行田中 女子 | ||
| 松戸五中 男子 | 県立国分高等学校 | 58 | 松戸五中 男子 | ||
| 下貝塚中 女子×2 | 市川一中 女子 | ||||
| 松戸二中 女子 | 和名ヶ谷中 男子 | ||||
| 市川五中 女子 | 県立市川東高等学校 | 54 | 松戸五中 女子 | ||
| 行田中 女子 | 県立船橋啓明高等学校 | 52 | 市川五中 男子 | ||
| 下貝塚中 男子 | 市立船橋高等学校 | 52 | 下貝塚中 男子 | ||
| 市川一中 女子 | 市立松戸高等学校 | 50 | 松戸二中 女子 | ||
| 千葉日本大学第一高等学校 | 62 | 市川五中 男子 | 松戸二中 男子 | ||
| 牧野原中 女子 | 県立市川昴高等学校 | 48 | 下貝塚中 男子×2 | ||
| 共栄学園高等学校 | 60 | 松戸五中 女子 | 下貝塚中 女子×2 | ||
| 市川三中 女子 | 松戸五中 女子 | ||||
| 千葉商科大学付属高等学校 ■特進3名を含む |
60 | 松戸五中 男子×3 | 県立市川南高等学校 | 44 | 市川五中 男子 |
| 松戸五中 女子×2 | 県立船橋法典高等学校 | 40 | 下貝塚中 男子 | ||
| 市川一中 女子 | 県立松戸向陽高等学校 | 40 | 松戸五中 男子 | ||
| 下貝塚中 女子 | ![]() |
||||
| 市川三中 男子 | |||||
| 松戸二中 女子 | |||||
| 和名ヶ谷中 男子 | |||||
| 東海大学付属浦安高等学校 | 60 | 松戸五中 男子 | |||
| 下貝塚中 男子 | |||||
| 二松學舎大学附属柏高等学校 ■特選1名を含む |
60 | 下貝塚中 男子 | |||
| 市川三中 男子 | |||||
| 昭和学院高等学校 ■特待(授業料全額免除)特進3名を含む |
58 | 下貝塚中 男子 | |||
| 下貝塚中 女子 | |||||
| 松戸五中 男子×2 | |||||
| 松戸五中 女子 | |||||
| 市川三中 女子 | |||||
| 東京学館浦安高等学校 ■特進1名を含む |
58 | 下貝塚中 男子 | |||
| 松戸五中 女子×2 | |||||
| 市川五中 男子 | |||||
| 関東第一高等学校 | 56 | 松戸五中 女子 | |||
| 松戸二中 男子 | |||||
| 日本体育大学柏高等学校 | 53 | 松戸五中 男子 | |||
| 秀明八千代高等学校 | 49 | 下貝塚中 男子 | |||
| 東京学館船橋高等学校 | 43 | 下貝塚中 男子×2 | |||
| ■参考合格偏差値は調査団体によって前後することがあります■ ■複数のコースがある学校は最上位コースの偏差値となります■ |
|||||
〒270-2222 千葉県松戸市高塚新田241番地
0120-444-402 FAX:047-712-2278 e-mail:info@rikohdai.com