![]() |
|
||||||||||||
| 千葉県市川市にあるアットホームな学習塾、梨香台ゼミナール(りぜみ)の公式ホームページ Sorry, this website is in Japanese only. |
|||||||||||||

| ■各学校名をクリックすると別ウインドウで該当校HPが表示されます■ | |||||
| 高校受験 | |||||
| 私 立 | 公立高校 | ||||
| 学校名 | 参考合格 偏差値 |
塾生所属校(性別×人数) | 学校名 | 参考合格 偏差値 |
塾生所属校(性別×人数) |
| 早稲田大学高等学院 | 76 | 松戸五中 男子 | 県立船橋高等学校 | 73 | 市川五中 女子 |
| 渋谷教育学園幕張高等学校 | 75 | 松戸五中 男子 | 県立薬園台高等学校 | 70 | 下貝塚中 女子 |
| 昭和学院秀英高等学校 ■特待(入学金・授業料全額免除) |
73 | 松戸五中 男子 | 市川一中 女子 | ||
| 専修大学松戸高等学校 ■E類2名を含む |
72 | 松戸五中 男子 | 市川五中 女子 | ||
| 松戸五中 女子 | 県立小金高等学校 | 66 | 松戸四中 女子 | ||
| 市川五中 男子 | 東国分中 男子 | ||||
| 市川五中 女子×2 | 県立幕張総合高校 | 65 | 松戸五中 男子 | ||
| 市川一中 女子 | 県立柏南高等学校 | 64 | 市川五中 女子 | ||
| 創価高等学校 | 71 | 市川五中 男子 | 県立鎌ケ谷高等学校 | 63 | 市川二中 女子 |
| 中央大学杉並高等学校 | 70 | 東国分中 女子 | 県立国府台高等学校 | 63 | 松戸五中 女子 |
| 日本大学習志野高等学校 | 69 | 市川一中 男子 | 市川三中 女子 | ||
| 明治学院高等学校 | 68 | 市川三中 女子 | 県立松戸国際高等学校 | 60 | 下貝塚中 女子 |
| 江戸川女子高等学校 | 68 | 松戸五中 女子 | 東国分中 女子 | ||
| 国府台女子学院 高等部 | 68 | 下貝塚中 女子×2 | 市川五中 女子 | ||
| 東国分中 女子 | 県立検見川高等学校 | 59 | 市川三中 男子 | ||
| 松戸五中 女子 | 県立国分高等学校 | 58 | 市川一中 男子 | ||
| 東洋高等学校 ■特選3名 |
66 | 下貝塚中 女子 | 市川一中 女子 | ||
| 市川一中 女子 | 県立市川東高等学校 | 54 | 市川五中 男子 | ||
| 市川三中 女子×2 | 松戸五中 女子 | ||||
| 順天高等学校 | 65 | 松戸五中 男子 | 県立松戸六実高等学校 | 52 | 市川二中 男子 |
| 八千代松陰高等学校 | 64 | 市川一中 男子 | 市立船橋高等学校 | 51 | 市川二中 男子 |
| 駒込高等学校 | 63 | 松戸五中 男子 | 市立松戸高等学校 | 50 | 松戸二中 女子 |
| 流通経済大学付属柏高等学校 ■V類3名 |
63 | 市川五中 男子 | 松戸五中 女子 | ||
| 市川五中 女子 | 県立市川昴高等学校 | 48 | 市川三中 女子 | ||
| 東国分中 女子 | 市川三中 男子 | ||||
| 千葉英和高等学校 ■特進1名を含む |
63 | 松戸五中 女子×2 | 松戸五中 女子 | ||
| 下貝塚中 女子 | 東国分中 女子 | ||||
| 市川一中 男子 | 下貝塚中 男子 | ||||
| 日出学園高等学校 ■特進1名を含む |
62 | 松戸五中 男子 | 市立柏高等学校 | 47 | 松戸五中 男子 |
| 市川五中 男子 | 県立松戸向陽高等学校 | 43 | 市川五中 女子 | ||
| 市川二中 女子 | 県立船橋法典高等学校 | 40 | 松戸五中 男子 | ||
| 東国分中 男子 | ![]() |
||||
| 足立学園高等学校 | 61 | 松戸二中 男子 | |||
| 共栄学園高等学校 ■A特待(入学金、授業料全額免除)2名 B特待(授業料全額免除)2名を含む |
60 | 市川五中 女子×3 | |||
| 松戸四中 女子 | |||||
| 松戸五中 女子 | |||||
| 市川三中 男子 | |||||
| 千葉商科大学付属高等学校 ■特進2名を含む |
60 | 市川一中 男子×2 | |||
| 市川一中 女子×3 | |||||
| 市川三中 男子×3 | |||||
| 市川五中 男子×2 | |||||
| 下貝塚中 男子 | |||||
| 下貝塚中 女子 | |||||
| 東国分中 男子 | |||||
| 東国分中 女子 | |||||
| 松戸五中 男子 | |||||
| 松戸五中 女子×2 | |||||
| 松戸二中 女子 | |||||
| 東海大学付属浦安高等学校 | 60 | 東国分中 男子 | |||
| 敬愛学園高等学校 | 60 | 市川三中 男子 | |||
| 昭和学院高等学校 ■特待(授業料全額免除)2名を含む |
58 | 松戸五中 男子 | |||
| 松戸五中 女子 | |||||
| 市川三中 女子 | |||||
| 立正大学付属立正高等学校 | 58 | 松戸五中 男子 | |||
| 東京学館浦安高等学校 | 58 | 市川三中 男子 | |||
| 市川五中 女子 | |||||
| 中央学院高等学校 | 57 | 松戸五中 女子 | |||
| 東洋大学京北高等学校 | 57 | 市川一中 女子 | |||
| 関東第一高等学校 | 56 | 市川三中 女子 | |||
| 我孫子二階堂高等学校 | 45 | 松戸五中 男子×2 | |||
| 中学受験 | |||||
| 学校名 | 参考合格 偏差値 |
塾生所属校(性別×人数) | |||
| 立命館宇治中学校 | 67 | 東部小 女子 | |||
| ■参考合格偏差値は調査団体によって前後することがあります■ ■複数のコースがある学校は最上位コースの偏差値となります■ |
|||||
〒270-2222 千葉県松戸市高塚新田241番地
0120-444-402 FAX:047-712-2278 e-mail:info@rikohdai.com