![]() |
|
||||||||||||
| 千葉県市川市にあるアットホームな学習塾、梨香台ゼミナール(りぜみ)の公式ホームページ Sorry, this website is in Japanese only. |
|||||||||||||

| ■各学校名をクリックすると別ウインドウで該当校HPが表示されます■ | |||||
| 高校受験 | |||||
| 私立高校 | 公立高校 | ||||
| 学校名 | 参考合格 偏差値 |
塾生所属校(性別×人数) | 学校名 | 参考合格 偏差値 |
塾生所属校(性別×人数) |
| 専修大学松戸高等学校 | 70 | 市川二中 男子 | 県立船橋高等学校 | 73 | 松戸五中 男子 |
| 東国分中 男子 | 下貝塚中 男子 | ||||
| 芝浦工業大学柏高等学校 (グローバルサイエンスコース) |
70 | 下貝塚中 男子 | 県立薬園台高等学校 | 70 | 市川三中 女子 |
| 明治学院高等学校 | 68 | 松戸五中 女子×2 | 東国分中 男子 | ||
| 東洋高等学校(特選) | 66 | 市川二中 男子 | 県立八千代高等学校 | 68 | 市川三中 女子 |
| 国府台女子学院 | 63 | 市川三中 女子 | 県立船橋東高等学校 | 67 | 下貝塚中 女子 |
| 下貝塚中 女子 | 市川二中 男子 | ||||
| 千葉英和高等学校(特進) | 63 | 松戸五中 男子 | 県立小金高等学校 | 66 | 市川五中 女子 |
| 日本大学第一高等学校 | 61 | 松戸五中 女子 | 市川五中 男子 | ||
| 共栄学園高等学校(特進) | 60 | 松戸二中 男子 | 松戸五中 男子 | ||
| 松戸五中 男子×2 | 県立国分高等学校 | 58 | 松戸五中 男子×2 | ||
| 松戸五中 女子 | 東国分中 女子 | ||||
| 市川一中 女子 | 市立習志野高等学校 | 56 | 市川一中 女子 | ||
| 市川三中 女子 | 市川二中 男子 | ||||
| 市川五中 女子 | 県立市川東高等学校 | 54 | 松戸五中 男子 | ||
| 千葉商科大学付属高等学校 (特進を含む) |
60 | 松戸五中 男子×5 | 市川三中 女子 | ||
| 松戸五中 女子×2 | 市立松戸高等学校 | 48 | 松戸五中 女子 | ||
| 市川三中 男子 | 松戸五中 男子 | ||||
| 市川三中 女子×2 | 県立市川昴高等学校 | 46 | 東国分中 女子×2 | ||
| 市川五中 男子 | 下貝塚中 女子 | ||||
| 市川五中 女子 | 市川五中 女子 | ||||
| 下貝塚中 女子 | ![]() |
||||
| 東国分中 女子×2 | |||||
| 東海大学付属浦安高等学校 | 60 | 下貝塚中 男子 | |||
| 市川五中 男子 | |||||
| 二松学舎大学附属高等学校 | 59 | 市川二中 男子 | |||
| 東京学館浦安高等学校 | 58 | 松戸五中 男子 | |||
| 千葉経済大学附属高等学校 | 58 | 市川三中 女子 | |||
| 関東第一高等学校 | 58 | 東国分中 女子 | |||
| 潤徳女子高等学校 | 51 | 松戸五中 女子 | |||
| 秀明八千代高等学校 | 50 | 松戸五中 男子 | |||
| 日本航空高等学校 | − | 松戸五中 女子 | |||
| 中学受験 | |||||
| 学校名 | 塾生所属校(性別) | ||||
| 中村中学校 | 西部小(鎌ケ谷) 女子 | ||||
| 和洋国府台女子中学校 | 西部小(鎌ケ谷) 女子 | ||||
| ■参考合格偏差値は調査団体によって前後することがあります■ ■複数のコースがある学校は最上位コースの偏差値となります■ |
|||||
〒270-2222 千葉県松戸市高塚新田241番地
0120-444-402 FAX:047-712-2278 e-mail:info@rikohdai.com