|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sorry, this website is in Japanese only. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 高校受験 | |||||
| 公立高校 | 私立高校 | ||||
| 学校名 | 参考合格 偏差値 |
塾生所属校(×人数) | 学校名 | 参考合格 偏差値 |
塾生所属校(×人数) |
| 県立千葉東高校 | 70 | 市川四中 女子 | 八千代松陰高校IGS他 | 68 | 下貝塚中 男子×2 |
| 県立八千代高校 | 64 | 下貝塚中 男子 | 専修大学松戸高校E類 | 68 | 市川四中 女子 |
| 県立小金高校 | 62 | 下貝塚中 男子 | 聖徳大学付属高校特待 | 60 | 市川五中 女子 |
| 松戸五中 男子 | 松戸五中 女子 | ||||
| 県立松戸国際高校 | 58 | 下貝塚中 女子 | 東海大付属浦安高校 | 60 | 松戸五中 女子 |
| 松戸五中 女子 | 下貝塚中 男子 | ||||
| 市川五中 女子 | 東京学館浦安高校 | 58 | 下貝塚中 男子×3 | ||
| 県立国分高校 | 56 | 下貝塚中 男子×2 | 市川三中 女子 | ||
| 市川三中 女子 | 中央学院高校S特進 | 58 | 松戸五中 男子 | ||
| 県立柏中央高校 | 56 | 松戸五中 男子 | 東洋大学附属牛久高校 | 57 | 松戸五中 男子 |
| 県立市川東高校 | 53 | 下貝塚中 男子×2 | 共栄学園高校特待他 | 57 | 市川三中 男子 |
| 東国分中 男子 | 下貝塚中 女子 | ||||
| 市立松戸高校 | 49 | 松戸五中 女子 | 安田学園高校 | 55 | 東国分中 男子 |
| 松戸五中 男子 | 千葉商科大学附属高校 | 53 | 下貝塚中 男子×2 | ||
| 中学受験 | 市川三中 女子 | ||||
| 学校名 | 塾生所属校 | 東国分中 男子 | |||
| 和洋国府台女子中学校 | 梨香台小 女子 | 松戸五中 男子×2 | |||
| 東部小 女子 | 秀明八千代高校 | 50 | 松戸五中 男子 | ||
〒272-0831 千葉県市川市稲越町75番地
TEL:047-373-4601 FAX:047-375-1681 e-mail:info@rikohdai.com