|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sorry, this website is in Japanese only. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成21年度入学試験 梨ゼミ塾生合格速報! 09/03/05 更新 最終結果 |
| 高校受験 | |||||
| 私立高校 | 公立高校 | ||||
| 学校名 | 参考合格 偏差値 |
塾生所属校 | 学校名 | 参考合格 偏差値 |
塾生所属校 |
| 日本大学習志野高校 | 66 | 下貝塚中 男子 | 船橋高校 | 70 | 下貝塚中 男子 |
| 千葉英和高校特進特待 | 65 | 下貝塚中 男子 | 船橋東高校 | 63 | 松戸五中 男子 |
| 安田学園高校特別進学コース | 63 | 下貝塚中 男子 | 小金高校 | 62 | 松戸五中 男子 |
| 東海大学付属浦安高校 | 61 | 下貝塚中 女子 市川五中 女子 松戸五中 男子 松戸五中 女子 |
国府台高校 | 59 | 松戸五中 女子 |
| 足立学園高校文理科 | 59 | 松戸五中 男子 | 幕張総合高校看護科 | 57 | 松戸五中 女子 |
| 千葉商科大学附属高校特進 | 58 | 市川五中 男子 松戸五中 男子 |
松戸国際高校 | 57 | 松戸五中 男子 松戸五中 女子 市川五中 男子 市川五中 女子 |
| 昭和学院高校 | 55 | 下貝塚中 男子×2 和名ヶ谷中 男子 |
国分高校 | 55 | 下貝塚中 男子×3 下貝塚中 女子 松戸五中 男子 |
| 千葉商科大学附属高校 | 53 | 下貝塚中 女子×2 東国分中 男子 松戸五中 男子×2 松戸五中 女子×3 和名ヶ谷中 男子 |
市川東高校 | 52 | 東国分中 男子 下貝塚中 女子×2 |
| 東京学館浦安高校 | 52 | 下貝塚中 男子 市川五中 男子 |
市川北高校 | 49 | 下貝塚中 男子 |
| 秀明八千代高校 | 50 | 市川五中 男子 | 市川南高校 | 44 | 市川五中 男子 |
| 共栄学園高校 | 50 | 下貝塚中 女子 | 市川西高校 | 43 | 下貝塚中 女子 |
| 東京学館船橋高校 | 49 | 下貝塚中 男子 下貝塚中 女子 |
船橋法典高校 | 38 | 下貝塚中 女子 |
| 関東第一高校 | 48 | 下貝塚中 女子 市川五中 男子 |
中学受験 | ||
| オイスカ高等学校 | − | 下貝塚中 男子 | 秀明八千代中学校 | 大町小 女子 | |
| 東京学館浦安中学校 | 大町小 女子 | ||||
〒272-0831 千葉県市川市稲越町75番地
TEL:047-373-4601 FAX:047-375-1681 e-mail:info@rikohdai.com